简体 | 繁体 | English
瑞磁产品
EOP
  • TYPE E0P7 EOP7.5 EOP7.5F EOP9.5
    A 8.30±0.20 9.60±0.20 9.60±0.20 9.55±0.35
    B 6.60min 7.60min 7.60min 7.40min
    C 2.80±0.15 3.30±0.15 3.30±0.15 3.00±0.15
    Dimensions D 8.30±0.20 8.90±0.20 8.90±0.20 10.05±0.20
    E 2.90±0.20 2.50±0.20 2.60±0.20 3.10±0.20
    F 5.20±0.20 3.70±0.20 4.40±0.20 4.55±0.20
    C1 4.00±0.15  5.70±0.15 5.70±0.15 6.55±0.15
    C1 1.52 0.95 0.98 1.45
    Le 15.70 15.50 16.40 12.42
    Parameters Ae 10.30 16.30 16.80 15.00
    Ve 162.00 253.00 275.50 186.40
    W 1.50 2.50 2.70 3.20
    PR40 1500 1800 1800 1500
    AL PD3K8 2000 2500 2500 2100
    PN95 1800 2300 2300 1900
    CoreLoss PR40 0.15 0.38 0.03 0.32
1 2