简体 | 繁体 | English
瑞磁产品
PED
  • TYPE PED20 PED25 PED26/09 PED26/10
    A 13.70±0.25 12.30±0.30 13.60±0.30 13.60±0.30
    B 10.60min 8.20min 10.40min 10.40min
    C 2.95±0.15 2.90±0.15 2.85±0.15 2.85±0.15
    Dimensions C1 15.90±0.30 21.80±0.40 21.80±0.40 21.80±0.40
    D 20.20±0.40 25.20±0.40 26.10±0.50 26.10±0.50
    E 2.70±0.15 3.65±0.15 2.75min 2.75min
    F 4.60±0.15 5.45±0.15 4.45±0.15 4.45±0.15
    C1 0.44 0.40  0.32  0.40 
    Le 23.64 29.50  22.30  26.20 
    Parameters Ae 54.14 74.66  70.50  65.80 
    Ve 1279.65 2190.00  1572.20  1724.00 
    W 7.20  13.20  11.20  12.60 
    PR40 5200 5500 7000 5500
    PR4A 5250 5550 7050 5550
    AL PR4S 5300 5600 7100 5600
    PN95 6500 7150 9100 7150
    PR40 0.72 1.30  1.10  1.20 
    Core Loss PR4A 0.65 1.17  0.99  1.00 
    PR4S 0.52 0.93  0.80  0.08 
1 2