简体 | 繁体 | English
首页 > Products > EOP > 正文

EOP9.6 EOP10 EOP12.6
2015-11-18 10:08:26   来源:   评论:0 点击:

TYPE EOP9 6 EOP10 EOP12 6 A 9 60±0 35 10 00±0 35 12 50±0 35 B 7 60min 7 70min 9 75min C 3 00±0 15 3 15±0 15 4
TYPE EOP9.6 EOP10 EOP12.6
A 9.60±0.35 10.00±0.35 12.50±0.35
B 7.60min 7.70min 9.75min
C 3.00±0.15 3.15±0.15 4.40±0.15
D 10.20±0.20 10.20±0.20 7.00±0.15
Dimensions E 3.10±0.20 3.15±0.20 3.00±0.15
F 4.95±0.20 5.00±0.20 4.20±0.10
C1 6.55±0.15 6.50±0.20 3.20±0.15
C1 1.70 1.70 1.02
Le 12.70 12.95 18.45
Parameters Ae 15.36 15.36 18.05
Ve 196.50 198.92 333.25
W 3.80 3.80 2.60
PR40 1300 1300 2200
AL PD3K8 1800 1800 3050
PN95 1650 1650 2800
Core Loss PR40 0.38 0.38 0.26

相关热词搜索:EOP9 6 EOP10 EOP12 6

上一篇:E0P7 EOP7.5 EOP7.5F EOP9.5
下一篇:最后一页

分享到: 收藏