简体 | 繁体 | English
首页 > Products > PQ > 正文

PQ21/20 PQ22/16 PQ22/20 PQ26/14
2015-11-18 10:23:27   来源:   评论:0 点击:

TYPE PQ21 20 PQ22 16 PQ22 20 PQ26 14 A 21 20±0 40 22 20±0 40 22 20±0 40 26 50±0 40 B 17 80min 19 20min 19 20min
TYPE PQ21/20 PQ22/16 PQ22/20 PQ26/14
A 21.20±0.40 22.20±0.40 22.20±0.40 26.50±0.40
B 17.80min 19.20min 19.20min 22.10min
C 8.80±0.20 8.80±0.20 8.80±0.20 12.00±0.30
Dimensions D 14.00±0.40 14.00±0.40 14.00±0.40 19.00±0.45
E 7.10±0.20 5.40±0.20 7.20±0.20 3.95±0.15
F 10.10±0.20 8.30±0.20 10.10±0.20 7.00±0.15
G 12.50min 14.80min 14.80min 15.50min
C1 0.69 0.60 0.68 0.35
Le 44.50 38.68 44.06 35.68
Parameters Ae 64.50 65.00 64.80 100.70
Ve 2870.00 2513.88 2855.35 3592.70
W 16.60 14.50 17.20 21.10
PR40 2800 3000 2700 6000
PR4A 2850 3050 2750 6000
AL PR4S 2900 3100 2800 6100
PN95 3500 3750 3400 7500
PR40 1.66 1.45 1.72 2.11
CoreLoss PR4A 1.49 1.31 1.55 1.90
PR4S 1.20 1.04 1.24 1.52

相关热词搜索:PQ21 20 PQ22 16 PQ22 20 PQ26 14

上一篇:PQ20/16 PQ20/20 PQ21/10 PQ21/16
下一篇: PQI21/8 PQI26 PQI35/16 PQI40/20

分享到: 收藏