简体 | 繁体 | English
Products
PED
  • TYPE PED28/09 PED28/10 PED39/09 PED39/10
    A 13.00±0.30 13.00±0.30 13.50±0.20 13.50±0.20
    B 9.40min 9.40min 10.20min 10.20min
    C 3.20±0.15 3.20±0.15 3.30±0.20 3.30±0.20
    Dimensions C1 25.60±0.40 25.60±0.40 34.80±0.40 34.80±0.40
    D 28.00±0.50 28.00±0.50 39.00±0.50 39.00±0.50
    E 3.20±0.15 3.20±0.15 2.85±0.15 2.85±0.15
    F 4.80±0.15 4.80±0.15 4.50±0.15 4.50±0.15
    C1 0.28 0.28 0.21 0.26
    Le 22.00 24.66 22.90 26.30
    Parameters Ae 85.66 85.66 107.30 100.50
    Ve 2050.00 2115.45 2462.00 2640.00
    W 12.20 13.80 16.90 18.00
    PR40 8000 8000 10900 8800
    PR4A 8050 8050 10950 8850
    AL PR4S 8100 8100 11000 8900
    PN95 10400 10400 14200 11500
    PR40 1.20 1.40 1.70 1.85
    CoreLoss PR4A 1.08 1.26 1.55 1.66
    PR4S 0.08 1.00 1.22 1.33
1 2