简体 | 繁体 | English
首页 > Products > PQ > 正文

PQ20/16 PQ20/20 PQ21/10 PQ21/16
2015-11-18 10:21:36   来源:   评论:0 点击:

TYPE PQ20 16 PQ20 20 PQ21 10 PQ21 16 A 20 50±0 40 20 50±0 40 21 20±0 40 21 20±0 40 B 17 60min 17 60min 17 80min
TYPE PQ20/16 PQ20/20 PQ21/10 PQ21/16
A 20.50±0.40 20.50±0.40 21.20±0.40 21.20±0.40
B 17.60min 17.60min 17.80min 17.80min
C 8.80±0.20 8.80±0.20 8.80±0.20 8.80±0.20
Dimensions D 14.00±0.40 14.00±0.40 14.00±0.40 14.00±0.40
E 5.10±0.20 7.10±0.20 2.65±0.15 5.10±0.20
F 8.10±0.20 10.10±0.20 4.90±0.15 8.10±0.20
G 12.00min 12.00min 12.50min 12.50min
C1 0.61 0.74 0.46 0.60
Le 37.40 45.40 26.07 38.94
Parameters Ae 62.00 62.30 56.60 64.90
Ve 2318.80 2790.00 1475.50 2527.20
W 13.00 16.20 8.20 14.00
PR40 3450 2920 4710 3450
PR4A 3500 3000 4800 3500
AL PR4S 3550 3050 4850 3550
PN95 4310 3650 5900 4310
PR40 1.30 1.62 0.82 1.40
CoreLoss PR4A 1.17 1.46 0.74 1.26
PR4S 0.94 1.17 0.59 1.01

相关热词搜索:PQ20 16 PQ20 20 PQ21 10 PQ21 16

上一篇:第一页
下一篇:PQ21/20 PQ22/16 PQ22/20 PQ26/14

分享到: 收藏