简体 | 繁体 | English
首页 > Products > PQ > 正文

PQI21/8 PQI26 PQI35/16 PQI40/20
2015-11-18 10:43:25   来源:   评论:0 点击:

TYPE PQI21 8 PQI26 PQI35 16 PQI40 20 A 20 50±0 10 26 50±0 40 36 20±0 60 40 50±0 90 B 17 60min 22 10min 31 50min
TYPE PQI21/8 PQI26 PQI35/16 PQI40/20
A 20.50±0.10 26.50±0.40 36.20±0.60 40.50±0.90
B 17.60min 22.10min 31.50min 36.40min
C 8.80±0.20 12.80±0.20 14.35±0.25 14.70±0.30
D 14.00±0.40 19.00±0.40 26.00±0.50 27.80±0.50
Dimensions E 5.15±0.10 11.50±0.20 11.5±0.20 14.80±0.30
F 8.00±0.05 20.10±0.20 16.50±0.20 20.00±0.30
G 12.00min 15.50min 23.50min 28.00min
I 1.90±0.1 4.3±0.15 4.90±0.20 5.10±0.10
C1 0.34 0.28 0.32 0.29
Le 22.00 35.80 58.70 59.70
Parameters Ae 64.40 129.00 184.40 204.70
Ve 1416.00 4618.20 10808.00 12220.00
W 7.80 26.00 55.50 62.80
PR40 3900 8200 6700 7000
PR4A 3900 8200 6700 7100
AL PR4S 4000 8300 6800 7200
PN95 4800 10250 8400 8750
PR40 0.08 2.60 5.50 6.30
CoreLoss PR4A 0.07 2.34 4.50 5.50
PR4S 0.O5 1.87 3.80 4.40

相关热词搜索:PQI21 8 PQI26 PQI35 16 PQI40 20

上一篇:PQ21/20 PQ22/16 PQ22/20 PQ26/14
下一篇:PQ26/17 PQ26/20 PQ26/20D PQ26/25

分享到: 收藏