简体 | 繁体 | English
首页 > Products > ETD > 正文

ETD18/15 ETD24.4/29 ETD25/27 ETD25/19
2015-11-18 11:45:05   来源:   评论:0 点击:

TYPE ETD18 15 ETD24 4 29 ETD25 27 ETD25 19 A 18 60±0 30 24 40±0 40 25 00±0 40 25 50±0 40 B 13 00min 18 00min 18 7
TYPE ETD18/15 ETD24.4/29 ETD25/27 ETD25/19
A 18.60±0.30 24.40±0.40 25.00±0.40 25.50±0.40
B 13.00min 18.00min 18.70min 19.60min
C 5.90±0.15 8.50±0.20 8.50±0.20 7.50±0.20
Dimensions D 5.95±0.15 8.50±0.25 8.50±0.25 7.50±0.20
E 4.75±0.15 10.10±0.20 9.10±0.20 6.30±0.20
F 7.50±0.15 14.50±0.20 13.40±0.20 9.30±0.20
C1 1.10 0.95 0.91 1.12
Le 34.50 61.05 67.27 47.98
Parameters Ae 30.30 64.59 60.90 42.90
Ve 1042.60 3944.00 4096.70 2058.30
W 6.00 21.20 21.90 10.90
PR40 2000 2400 2500 2200
PR4A 2050 2450 2550 2250
AL PR4S 2100 2500 2600 2300
PN95 2500 3000 3150 2750
PR40 0.07 2.12 2.2 1.09
CoreLoss PR4A 0.06 1.91 1.98 0.98
PR4S 0.05 1.53 1.6 0.78

相关热词搜索:ETD18 15 ETD24 4 29 ETD25 27 ETD25 19

上一篇:第一页
下一篇:ETD29/322 ETD34/34 ETD34B ETD39/40

分享到: 收藏